1897 | Heraeus entwickelt Öfen, Quarzglasapparaturen und Edelmetallchemikalien, die für die Elementaranalytik angewendet werden. |
1904 | Dennstedt wird das Patent "über die vereinfachte Elementaranalytik" erteilt, Basis der ersten Heraeus Gerätegeneration |
1923 | Nobelpreis für F. Pregel, in Anerkennung für grundlegende Forschungen in der Mikroelementaranalytik, unter Nutzung von Heraeus Analysentechnik |
1932 | Erster CHN-Analysator von Heraeus |
1964 | Rapid N Erster Dumas Stickstoff- /Proteinanalysator |
1973 | Rapid C Hochtemperatur-TOC-Analysator von Heraeus |
1980 | CHN-O-Rapid Vollautomatischer Elementaranalysator mit WLD-Detektion |
1989 | macro N Heraeus entwickelt den ersten Dumas Analysator für Makroproben bis zu 5g Gewicht |
1991 | rapid N Foss Heraeus entwickelt den schnellen Stickstoff-/ Proteinanalysator für 1g Proben |
1992 | vario EL Erster universeller CHNOS Analysator für Mikro- und Makroproben von Elementar |
1995 | highTOC Total Kohlenstoff + Stickstoff Analysator nach dem dynamischen Verbrennungsprinzip zur Matrixabscheidung |
1999 | vario MAX Neue Generation von Stickstoff-/ Proteinanalysatoren für N, CN, CNS und CHN in Makroproben mit 4 ml Probentiegeln |
2002 | vario TRACE S/N liquid injection Mineralölanalysator bis 10 ppb Nachweisempfindlichkeit |
2002 | liquiTOC kompakter TOC+ TNb Analysator |
2003 | vario MACRO Erster universeller CHNOS Analysator für Makroproben von Elementar |
2006 | vario MICRO cube Erster Vertreter der neuen "cube" Plattform für Mikroanalyse mit innovativer "TPD" Gastrennung Es folgen: rapid N cube vario EL cube vario MACRO cube |
2008 | vario TOC cube Universeller TOC/TNb Analysator mit besonderer Matrixabscheidung |
2009 | rapid CS cube Schneller Routineanalysator für C/S von ppm bis 100 % |
| vario ISOTOPE Spezieller Elementaranalysator für die CHNS-IRMS Simultananalyse |
| vario PYRO cube Spezieller Elementaranalysator für die IRMS-Analytik von O/H durch 1450°C Pyrolyse und CNS-IRMS-Simultananalyse |
2010 | rapid Cl cube Innovativer Cl-Analysator / Option mit Sensordetektion für 0,01 - 100 % Cl Gehalt |
| rapid MAX N Schneller N/Protein Makroanalysator mit Tiegeltechnik |
| trace S/N cube S/N-Spurenanalytik bis < 10 ppb für Erdölprodukte |
| |
| |